【JR東日本】普通列車グリーン車の50キロ・100キロはどこまで?主要路線別に紹介
普通列車のグリーン車に乗車する際、営業キロによってグリーン料金が異なります。
50km・100km以内で行ける駅を知っておけば、グリーン車で移動するときの目安になりますよね。
このページでは、普通列車グリーン車の50km・100kmで行ける駅についてまとめてみました。
普通列車グリーン車の料金
普通列車グリーン車を利用するときは、グリーン券が必要になります。
グリーン料金は営業キロや購入方法によって異なりますよ。
営業キロごとのグリーン料金は以下の通り。
営業キロ | Suicaグリーン料金 | 通常料金(紙のきっぷ) |
---|---|---|
50kmまで | 750円 | 1,010円 |
100kmまで | 1,000円 | 1,260円 |
101km以上 | 1,550円 | 1,810円 |
グリーン料金はおとな・こども同額です。
紙のきっぷよりも、Suicaグリーン券のほうが料金は安くなっています。
普通列車グリーン車の50km・100km以内の駅一覧
普通列車グリーン車の50km・100km以内になるギリギリの駅をまとめてみました。
ここからは、各路線の主要駅ごとに紹介していきますね。
東海道線
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
東京 | 大船(46.5km) | 湯河原(99.1km) |
新橋 | 藤沢(49.2km) | 湯河原(97.2km) |
品川 | 辻堂(48.0km) | 熱海(97.8km) |
川崎 | 大磯(49.6km) | 熱海(86.4km) |
横浜 | 国府津(48.9km) | 三島(91.9km) |
戸塚 | 根府川(49.5km) | 沼津(85.3km) |
大船 | 真鶴(49.3km) | 沼津(79.7km) |
藤沢 | 湯河原(48.0km) | 沼津(75.1km) |
辻堂 | 熱海(49.8km) | 沼津(71.4km) |
茅ヶ崎 | 熱海(46.0km) | 沼津(67.6km) |
平塚 | 熱海(40.8km) | 沼津(62.4km) |
大磯 | 函南(46.7km) | 沼津(58.4km) |
二宮 | 三島(47.6km) | 沼津(53.1km) |
国府津 | 沼津(48.5km) | 東京(77.7km) |
鴨宮 | 沼津(45.4km) | 東京(80.8km) |
小田原 | 戸塚(43.0km) | 東京(83.9km) |
早川 | 戸塚(45.1km) | 東京(86.0km) |
根府川 | 戸塚(49.5km) | 東京(90.4km) |
真鶴 | 大船(49.3km) | 東京(95.8km) |
湯河原 | 藤沢(48.0km) | 東京(99.1km) |
熱海 | 辻堂(49.8km) | 品川(97.8km) |
函南 | 大磯(46.7km) | 川崎(96.3km) |
三島 | 二宮(47.6km) | 横浜(91.9km) |
沼津 | 国府津(48.5km) | 戸塚(85.3km) |
東京駅を起点にすると50km以内なら大船駅、100km以内なら湯河原駅が境目になります。
熱海駅まで行きたい場合は、100km以内になる品川駅からグリーン車を利用するとお得です。
横須賀線・総武線快速
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
千葉 | 品川(46.0km) | 田浦(99.5km) |
稲毛 | 西大井(46.3km) | 横須賀(98.3km) |
津田沼 | 新川崎(46.2km) | 久里浜(97.1km) |
船橋 | 新川崎(42.7km) | 久里浜(93.6km) |
市川 | 横浜(44.2km) | 久里浜(85.8km) |
新小岩 | 東戸塚(46.7km) | 久里浜(80.4km) |
錦糸町 | 戸塚(45.7km) | 久里浜(75.2km) |
馬喰町 | 大船(48.8km) | 久里浜(72.7km) |
新日本橋 | 北鎌倉(50.0km) | 久里浜(71.6km) |
東京 | 北鎌倉(48.8km) | 久里浜(70.4km) |
新橋 | 鎌倉(49.1km) | 久里浜(68.5km) |
品川 | 逗子(48.1km) | 久里浜(63.6km) |
西大井 | 東逗子(49.4km) | 久里浜(62.9km) |
武蔵小杉 | 横須賀(48.5km) | 久里浜(56.5km) |
新川崎 | 衣笠(49.2km) | 千葉(58.7km) |
横浜 | 市川(44.2km) | 千葉(68.0km) |
保土ヶ谷 | 市川(47.2km) | 千葉(71.0km) |
東戸塚 | 新小岩(46.7km) | 千葉(75.9km) |
戸塚 | 錦糸町(45.7km) | 千葉(80.1km) |
大船 | 馬喰町(48.8km) | 千葉(85.7km) |
北鎌倉 | 新日本橋(50.0km) | 千葉(88.0km) |
鎌倉 | 新橋(49.1km) | 千葉(90.2km) |
逗子 | 品川(48.1km) | 千葉(94.1km) |
東逗子 | 品川(50.1km) | 千葉(96.1km) |
田浦 | 武蔵小杉(46.4km) | 千葉(99.5km) |
横須賀 | 武蔵小杉(48.5km) | 稲毛(98.3km) |
衣笠 | 新川崎(49.2km) | 津田沼(92.5km) |
久里浜 | 横浜(41.6km) | 津田沼(97.1km) |
東京駅を起点とすると50km以内なら北鎌倉駅、100km以内なら久里浜駅まで行けます。
宇都宮線
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
東京 | 久喜(48.9km) | 石橋(95.4km) |
上野 | 東鷲宮(48.0km) | 雀宮(98.2km) |
尾久 | 栗橋(49.0km) | 雀宮(93.6km) |
赤羽 | 栗橋(44.0km) | 宇都宮(96.3km) |
浦和 | 間々田(49.1km) | 宝積寺(97.0km) |
さいたま新都心 | 間々田(44.6km) | 氏家(98.4km) |
大宮 | 小山(50.3km) | 氏家(96.8km) |
土呂 | 小山(47.3km) | 蒲須坂(98.3km) |
東大宮 | 小山(45.2km) | 片岡(100.1km) |
蓮田 | 小金井(48.9km) | 片岡(96.3km) |
白岡 | 自治医大(47.2km) | 矢板(98.3km) |
新白岡 | 石橋(49.5km) | 矢板(95.9km) |
久喜 | 石橋(46.5km) | 野崎(97.7km) |
東鷲宮 | 雀宮(50.2km) | 西那須野(100.2km) |
栗橋 | 雀宮(44.6km) | 西那須野(94.6km) |
古河 | 宇都宮(44.8km) | 黒磯(98.6km) |
野木 | 岡本(46.3km) | 黒磯(93.9km) |
間々田 | 宝積寺(47.9km) | 黒磯(90.0km) |
小山 | 氏家(46.5km) | 黒磯(82.7km) |
小金井 | 片岡(47.4km) | 東京(88.1km) |
自治医大 | 片岡(44.8km) | 東京(90.7km) |
石橋 | 矢板(46.4km) | 上野(91.8km) |
雀宮 | 西那須野(50.0km) | 尾久(93.6km) |
宇都宮 | 那須塩原(48.3km) | 赤羽(96.3km) |
岡本 | 黒磯(47.6km) | 浦和(91.5km) |
宝積寺 | 間々田(47.9km) | 浦和(97.0km) |
氏家 | 小山(46.5km) | さいたま新都心(98.4km) |
蒲須坂 | 小金井(43.5km) | 土呂(98.3km) |
片岡 | 小金井(47.4km) | 東大宮(100.1km) |
矢板 | 石橋(46.4km) | 白岡(98.3km) |
野崎 | 雀宮(44.8km) | 久喜(97.7km) |
西那須野 | 雀宮(50.0km) | 東鷲宮(100.2km) |
那須塩原 | 宇都宮(48.3km) | 古河(93.1km) |
黒磯 | 岡本(47.6km) | 古河(98.6km) |
東京駅を起点とすると50km以内なら久喜駅、100km以内なら石橋駅までになります。
東京駅から宇都宮駅までは101kmを超えるので、グリーン車を利用するときは気をつけましょう。
高崎線
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
東京 | 鴻巣(50.3km) | 新町(94.5km) |
上野 | 鴻巣(46.7km) | 新町(90.9km) |
赤羽 | 行田(46.7km) | 高崎(91.8km) |
浦和 | 籠原(47.1km) | 高崎(80.8km) |
大宮 | 岡部(50.1km) | 高崎(74.7km) |
上尾 | 本庄(47.5km) | 高崎(66.5km) |
桶川 | 神保原(47.9km) | 高崎(62.9km) |
鴻巣 | 倉賀野(50.3km) | 高崎(54.7km) |
熊谷 | 高崎(40.3km) | 東京(64.7km) |
籠原 | 浦和(47.1km) | 東京(71.3km) |
深谷 | 大宮(45.8km) | 東京(76.1km) |
岡部 | 大宮(50.1km) | 東京(80.4km) |
本庄 | 上尾(47.5km) | 東京(86.0km) |
神保原 | 桶川(47.9km) | 東京(90.0km) |
新町 | 鴻巣(44.2km) | 東京(94.5km) |
倉賀野 | 鴻巣(50.3km) | 上野(97.0km) |
高崎 | 熊谷(40.3km) | 赤羽(91.8km) |
高崎駅を起点にすると50km以内なら熊谷駅、100km以内なら赤羽駅まで行けます。
上野東京ラインを経由すると尾久駅、湘南新宿ラインを経由すると池袋駅が100km以内ギリギリの駅になりますよ。
東京駅から高崎駅までは101kmオーバーになるので気をつけましょう。
常磐線
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
品川 | 取手(50.0km) | 羽鳥(99.1km) |
新橋 | 取手(45.1km) | 岩間(99.6km) |
東京 | 藤代(49.2km) | 岩間(97.7km) |
上野 | 龍ヶ崎市(47.7km) | 岩間(94.1km) |
日暮里 | 龍ヶ崎市(45.5km) | 友部(98.8km) |
三河島 | 牛久(49.4km) | 友部(97.6km) |
南千住 | 牛久(47.2km) | 内原(100.1km) |
北千住 | ひたち野うしく(49.3km) | 内原(98.3km) |
松戸 | 土浦(48.1km) | 水戸(99.6km) |
柏 | 高浜(49.5km) | 佐和(98.4km) |
我孫子 | 石岡(48.7km) | 東海(98.7km) |
天王台 | 石岡(46.0km) | 東海(96.0km) |
取手 | 羽鳥(49.1km) | 大甕(100.0km) |
藤代 | 岩間(48.5km) | 常陸多賀(98.6km) |
龍ヶ崎市 | 岩間(46.4km) | 常陸多賀(96.5km) |
牛久 | 友部(48.2km) | 日立(96.3km) |
ひたち野うしく | 内原(49.0km) | 小木津(97.9km) |
荒川沖 | 内原(46.3km) | 十王(99.4km) |
土浦 | 赤塚(45.5km) | 高萩(98.7km) |
神立 | 水戸(45.4km) | 高萩(92.6km) |
高浜 | 佐和(48.9km) | 品川(89.0km) |
石岡 | 東海(50.0km) | 品川(92.6km) |
羽鳥 | 東海(43.5km) | 品川(99.1km) |
岩間 | 常陸多賀(50.1km) | 新橋(99.6km) |
友部 | 日立(48.1km) | 日暮里(98.8km) |
内原 | 小木津(48.9km) | 南千住(100.1km) |
赤塚 | 十王(47.3km) | 松戸(93.6km) |
水戸 | 高萩(47.2km) | 松戸99.6km) |
勝田 | 高浜(44.7km) | 柏(94.2km) |
佐和 | 高浜(48.9km) | 柏(98.4km) |
東海 | 石岡(50.0km) | 我孫子(98.7km) |
大甕 | 岩間(45.5km) | 取手(100.0km) |
常陸多賀 | 岩間(50.1km) | 藤代(98.6km) |
日立 | 友部(48.1km) | 牛久(96.3km) |
小木津 | 内原(48.9km) | ひたち野うしく(97.9km) |
十王 | 赤塚(47.3km) | 荒川沖(99.4km) |
高萩 | 水戸(47.2km) | 土浦(98.7km) |
水戸駅を起点にすると50km以内が高萩駅、100km以内が松戸駅になります。
水戸駅までグリーン車で行きたいときは、100km以内になる松戸駅から乗るのがおすすめです。
上野東京ライン
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
大船 | 上野(50.1km) | 久喜(96.3km) |
戸塚 | 上野(44.5km) | 栗橋(99.0km) |
横浜 | 赤羽(42.0km) | 古河(93.5km) |
川崎 | 大宮(48.5km) | 小山(98.8km) |
品川 | 白岡(50.3km) | 自治医大(97.5km) |
新橋 | 新白岡(47.8km) | 石橋(97.3km) |
東京 | 久喜(48.9km) | 石橋(95.4km) |
上野 | 東鷲宮(48.0km) | 雀宮(98.2km) |
日暮里 | 東鷲宮(45.8km) | 雀宮(96.0km) |
尾久 | 栗橋(49.0km) | 雀宮(93.6km) |
赤羽 | 栗橋(44.0km) | 宇都宮(96.3km) |
浦和 | 間々田(49.1km) | 宇都宮(85.3km) |
さいたま新都心 | 間々田(44.6km) | 宇都宮(80.8km) |
大宮 | 小山(50.3km) | 宇都宮(79.2km) |
東京駅を起点にすると久喜駅までが50km、石橋駅までが100kmまでの区間です。
湘南新宿ライン
乗車駅 | 50km以内 | 100km以内 |
---|---|---|
逗子 | 大崎(50.1km) | 桶川(97.9km) |
鎌倉 | 恵比寿(49.8km) | 北本(98.6km) |
北鎌倉 | 渋谷(49.2km) | 鴻巣(100.0km) |
大船 | 新宿(50.3km) | 鴻巣(97.7km) |
戸塚 | 池袋(49.5km) | 北鴻巣(96.4km) |
東戸塚 | 池袋(45.3km) | 吹上(94.3km) |
保土ヶ谷 | 赤羽(45.9km) | 熊谷(97.4km) |
横浜 | 赤羽(42.9km) | 熊谷(94.4km) |
新川崎 | 浦和(44.6km) | 籠原(91.7km) |
武蔵小杉 | 大宮(48.0km) | 岡部(98.1km) |
西大井 | 大宮(41.6km) | 本庄(97.3km) |
大崎 | 逗子(50.1km) | 神保原(95.7km) |
恵比寿 | 鎌倉(49.8km) | 新町(96.6km) |
渋谷 | 北鎌倉(49.2km) | 新町(95.0km) |
新宿 | 戸塚(47.6km) | 倉賀野(97.7km) |
池袋 | 戸塚(49.5km) | 高崎(97.3km) |
赤羽 | 保土ヶ谷(45.9km) | 高崎(91.8km) |
浦和 | 新川崎(44.6km) | 高崎(80.8km) |
大宮 | 武蔵小杉(48.0km) | 高崎(74.7km) |
新宿駅を起点にすると戸塚駅までが50km、倉賀野駅までが100kmの区間になります。