湘南新宿ラインの停車駅一覧 特別快速や快速など行き先ごとの停車駅まとめ
広告
湘南新宿ラインは、山手線の貨物線(山手貨物線)を通り、高崎線と東海道線、東北本線(宇都宮線)と横須賀線を結ぶ路線系統の名称です。
このページでは、湘南新宿ラインの停車駅がどこなのか、一覧でまとめました。
あわせて読みたい


湘南新宿ライングリーン車の乗り方・何両目か・座れないときの対処方法・混雑状況の確認方法
湘南新宿ラインのグリーン車に乗りたいと思って予約したけど、乗り方や座れなかった場合はどうすればいいのかが気になると思います。 現在は通常の座席(自由席)でも座り…
目次
湘南新宿ラインの路線図 どこからどこまで走っているの?
「湘南新宿ライン」を通る列車は以下の路線図の区間を走っています。

「湘南新宿ライン」には大きく2つの系統があり、高崎線と東海道線を直通する系統と、宇都宮線と横須賀線を直通する系統に分かれています。
| 路線名 | 区間 | 行き先 |
|---|---|---|
| 両毛線・上越線・高崎線−(湘南新宿ライン)−東海道線 | 前橋−大宮−池袋−新宿−渋谷−武蔵小杉−横浜−大船−小田原 | 前橋・高崎・籠原・平塚・国府津・小田原 |
| 宇都宮線−(湘南新宿ライン)−横須賀線 | 宇都宮−大宮−池袋−新宿−渋谷−武蔵小杉−横浜−大船−逗子 | 宇都宮・小金井・古河・大船・逗子 |

あわせて読みたい


上野東京ラインの停車駅と路線図一覧 特別快速や快速など行き先ごとの停車駅まとめ
上野東京ラインは上野駅と東京駅を直結し、宇都宮駅・高崎駅・新前橋駅・前橋駅から沼津駅・伊東駅といった駅までを結ぶ路線です。 高萩駅から品川駅までを結ぶ路線も上…
「湘南新宿ライン」の停車駅
「湘南新宿ライン」には高崎線−東海道線直通系統の「快速」と「特別快速」が日中それぞれ毎時1本、宇都宮線−横須賀線直通系統に各駅に停まる「普通」と「快速」が日中それぞれ毎時1本運行されています。
両毛線・上越線・高崎線
| 停車駅 | 特別快速 | 快速 | 普通 |
|---|---|---|---|
| 前橋 | ○ | ||
| 新前橋 | ○ | ||
| 井野 | ○ | ||
| 高崎問屋町 | ○ | ||
| 高崎 | ○ | ○ | ○ |
| 倉賀野 | ○ | ○ | ○ |
| 新町 | ○ | ○ | ○ |
| 神保原 | ○ | ○ | ○ |
| 本庄 | ○ | ○ | ○ |
| 岡部 | ○ | ○ | ○ |
| 深谷 | ○ | ○ | ○ |
| 籠原 | ○ | ○ | ○ |
| 熊谷 | ○ | ○ | ○ |
| 行田 | (通過) | ○ | ○ |
| 吹上 | (通過) | ○ | ○ |
| 北鴻巣 | (通過) | ○ | ○ |
| 鴻巣 | ○ | ○ | ○ |
| 北本 | ○ | ○ | ○ |
| 桶川 | ○ | ○ | ○ |
| 北上尾 | (通過) | ○ | ○ |
| 上尾 | ○ | ○ | ○ |
| 宮原 | (通過) | ○ | ○ |
| 大宮 | ○ | ○ | ○ |
| ↓湘南新宿ライン新宿・横浜・小田原方面 | |||
高崎線内では「湘南新宿ライン」の「快速」は各駅に停まります。
高崎線には「上野東京ライン」からの「快速アーバン」がありますが、同じ「快速」でも停車駅が異なるので注意しましょう。
宇都宮線
| 停車駅 | 快速 | 普通 |
|---|---|---|
| 宇都宮 | ○ | ○ |
| 雀宮 | ○ | ○ |
| 石橋 | ○ | ○ |
| 自治医大 | ○ | ○ |
| 小金井 | ○ | ○ |
| 小山 | ○ | ○ |
| 間々田 | (通過) | ○ |
| 野木 | (通過) | ○ |
| 古河 | ○ | ○ |
| 栗橋 | (通過) | ○ |
| 東鷲宮 | (通過) | ○ |
| 久喜 | ○ | ○ |
| 新白岡 | (通過) | ○ |
| 白岡 | (通過) | ○ |
| 蓮田 | ○ | ○ |
| 東大宮 | ○ | ○ |
| 土呂 | (通過) | ○ |
| 大宮 | ○ | ○ |
| ↓湘南新宿ライン新宿・横浜・逗子方面 | ||
湘南新宿ライン(大宮−大船)
| 停車駅 | 特別快速 | 快速(高崎線−東海道線直通) | 快速(宇都宮線−横須賀線直通) | 普通 |
|---|---|---|---|---|
| ↑高崎線高崎方面/宇都宮線宇都宮方面 | ||||
| 大宮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| さいたま新都心 | (通過) | (通過) | (通過) | ○ |
| 浦和 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 赤羽 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 池袋 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新宿 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋谷 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 恵比寿 | (通過) | ○ | ○ | ○ |
| 大崎 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西大井 | (通過) | (通過) | (通過) | ○ |
| 武蔵小杉 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新川崎 | (通過) | (通過) | (通過) | ○ |
| 横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 保土ケ谷 | (通過) | (通過) | ○ | ○ |
| 東戸塚 | (通過) | (通過) | ○ | ○ |
| 戸塚 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大船 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ↓東海道線小田原方面/横須賀線逗子方面 | ||||
同じ「快速」でも保土ケ谷と東戸塚には横須賀線へ直通する「快速」しか停車しないので注意しましょう。
横須賀線
| 停車駅 | 快速 | 普通 |
|---|---|---|
| ↑湘南新宿ライン横浜・新宿・大宮方面 | ||
| 大船 | ○ | ○ |
| 北鎌倉 | ○ | ○ |
| 鎌倉 | ○ | ○ |
| 逗子 | ○ | ○ |
東海道線
| 停車駅 | 特別快速 | 快速 | 普通 |
|---|---|---|---|
| ↑湘南新宿ライン横浜・新宿・大宮方面 | |||
| 大船 | ○ | ○ | ○ |
| 藤沢 | ○ | ○ | ○ |
| 辻堂 | (通過) | ○ | ○ |
| 茅ケ崎 | ○ | ○ | ○ |
| 平塚 | ○ | ○ | ○ |
| 大磯 | (通過) | ○ | ○ |
| 二宮 | (通過) | ○ | ○ |
| 国府津 | ○ | ○ | ○ |
| 鴨宮 | (通過) | ○ | ○ |
| 小田原 | ○ | ○ | ○ |

