上野東京ラインの停車駅と路線図一覧 特別快速や快速など行き先ごとの停車駅まとめ
広告
上野東京ラインは上野駅と東京駅を直結し、宇都宮駅・高崎駅・新前橋駅・前橋駅から沼津駅・伊東駅といった駅までを結ぶ路線です。
高萩駅から品川駅までを結ぶ路線も上野東京ラインと呼ばれています。
このページでは、上野東京ラインの停車駅がどこなのか、快速や普通ごとの停車駅をまとめました。
あわせて読みたい


湘南新宿ラインの停車駅一覧 特別快速や快速など行き先ごとの停車駅まとめ
湘南新宿ラインは、山手線の貨物線(山手貨物線)を通り、高崎線と東海道線、東北本線(宇都宮線)と横須賀線を結ぶ路線系統の名称です。 このページでは、湘南新宿ライ…
目次
上野東京ラインの路線図 どこからどこまで走っているの?
「上野東京ライン」自体は宇都宮線・高崎線列車の終点だった上野駅と東海道線列車の終点だった東京駅とのあいだをつなぐことによって生まれた路線です。
上野東京ラインを通る列車は以下の路線図の区間を走っています。

「上野東京ライン」には大きく3つの系統があり、以下のとおりとなっています。
スクロールできます
| 路線名 | 区間 | 行き先 |
|---|---|---|
| 両毛線・上越線・高崎線−(上野東京ライン)−東海道線・伊東線 | 前橋−大宮−上野−東京−熱海・沼津・伊東 | 前橋・高崎・籠原・上野・東京・品川・大船・平塚・国府津・小田原・熱海・沼津・伊東 |
| 宇都宮線−(上野東京ライン)−東海道線・伊東線 | 宇都宮−大宮−上野−東京−熱海・沼津・伊東 | 宇都宮・小金井・古河・大宮・上野・東京・品川・大船・平塚・国府津・小田原・熱海・沼津・伊東 |
| 常磐線・成田線−(上野東京ライン) | 高萩・成田−上野−品川 | 高萩・勝田・水戸・土浦・取手・上野・品川 |

高崎線・宇都宮線は東海道線と相互に直通運転する一方で、常磐線・成田線は品川駅までの乗り入れとなります。



また常磐線の特急「ひたち」と「ときわ」はすべて品川駅発着となっており、「ひたち」はいわき・仙台まで、「ときわ」は土浦・勝田・高萩まで運行されています。
あわせて読みたい


上野東京ライングリーン車の料金・予約方法・切符の買い方を解説
上野東京ラインには、グリーン車が設定されています。ちょっと疲れているなどで、いつもより快適に移動できればと思うときに使いたいですね。 気になるのが上野東京ライ…
特急を除く「上野東京ライン」の停車駅一覧
「上野東京ライン」の高崎線・宇都宮線系統は、朝と夕方高崎線内で「快速アーバン」になる列車が数本、同じく朝と夕方宇都宮線内で「快速ラピッド」になる列車が数本がある以外は、すべて「普通」列車のみとなっています。
また常磐線・成田線系統には「特別快速」と取手−上野間「快速」となる「普通」がありますが、「特別快速」「快速」ともに通過駅があるのは常磐線内のみで、「上野東京ライン」区間での通過駅はありません。
両毛線・上越線・高崎線
| 停車駅 | 快速アーバン | 普通 |
|---|---|---|
| 前橋 | ○ | |
| 新前橋 | ○ | |
| 井野 | ○ | |
| 高崎問屋町 | ○ | |
| 高崎 | ○ | ○ |
| 倉賀野 | ○ | ○ |
| 新町 | ○ | ○ |
| 神保原 | ○ | ○ |
| 本庄 | ○ | ○ |
| 岡部 | ○ | ○ |
| 深谷 | ○ | ○ |
| 籠原 | ○ | ○ |
| 熊谷 | ○ | ○ |
| 行田 | (通過) | ○ |
| 吹上 | (通過) | ○ |
| 北鴻巣 | (通過) | ○ |
| 鴻巣 | ○ | ○ |
| 北本 | (通過) | ○ |
| 桶川 | ○ | ○ |
| 北上尾 | (通過) | ○ |
| 上尾 | ○ | ○ |
| 宮原 | (通過) | ○ |
| 大宮 | ○ | ○ |
| ↓宇都宮線(東北本線)上野・東京方面 | ||
宇都宮線
| 停車駅 | 快速ラピッド | 普通 |
|---|---|---|
| 宇都宮 | ○ | ○ |
| 雀宮 | ○ | ○ |
| 石橋 | ○ | ○ |
| 自治医大 | ○ | ○ |
| 小金井 | ○ | ○ |
| 小山 | ○ | ○ |
| 間々田 | (通過) | ○ |
| 野木 | (通過) | ○ |
| 古河 | ○ | ○ |
| 栗橋 | (通過) | ○ |
| 東鷲宮 | (通過) | ○ |
| 久喜 | ○ | ○ |
| 新白岡 | (通過) | ○ |
| 白岡 | (通過) | ○ |
| 蓮田 | ○ | ○ |
| 東大宮 | ○ | ○ |
| 土呂 | (通過) | ○ |
| →高崎線熊谷・高崎方面 | ||
| 大宮 | ○ | ○ |
| さいたま新都心 | (通過) | ○ |
| 浦和 | ○ | ○ |
| 赤羽 | ○ | ○ |
| 尾久 | (通過) | ○ |
| 上野 | ○ | ○ |
| 東京 | ○ | ○ |
| ↓東海道線横浜・熱海方面 | ||
宇都宮からの上野東京ラインの停車駅をまとめました。
宇都宮行きで見たい場合は、下から順番に見ると停車駅の順番になります。
常磐線
| 停車駅 | 特別快速 | 普通(取手−品川間快速) |
|---|---|---|
| 高萩 | ○ | |
| 十王 | ○ | |
| 小木津 | ○ | |
| 日立 | ○ | |
| 常陸多賀 | ○ | |
| 大甕 | ○ | |
| 東海 | ○ | |
| 佐和 | ○ | |
| 勝田 | ○ | |
| 水戸 | ○ | |
| 赤塚 | ○ | |
| 内原 | ○ | |
| 友部 | ○ | |
| 岩間 | ○ | |
| 羽鳥 | ○ | |
| 石岡 | ○ | |
| 高浜 | ○ | |
| 神立 | ○ | |
| 土浦 | ○ | ○ |
| 荒川沖 | ○ | ○ |
| ひたち野うしく | ○ | ○ |
| 牛久 | ○ | ○ |
| 龍ケ崎市 | ○ | ○ |
| 藤代 | ○ | ○ |
| 取手 | ○ | ○ |
| 天王台 | (通過) | ○ |
| 我孫子 | (通過) | ○ |
| 柏 | ○ | ○ |
| 松戸 | ○ | ○ |
| 北千住 | ○ | ○ |
| 南千住 | (通過) | ○ |
| 三河島 | (通過) | ○ |
| 日暮里 | ○ | ○ |
| ↓上野東京ライン東京・品川方面 | ||
成田線
| 停車駅 | 普通 | |
|---|---|---|
| 成田 | ○ | |
| 下総松崎 | ○ | |
| 安食 | ○ | |
| 小林 | ○ | |
| 木下 | ○ | |
| 布佐 | ○ | |
| 新木 | ○ | |
| 湖北 | ○ | |
| 東我孫子 | ○ | |
| 我孫子 | ○ | |
| ↓常磐線松戸・上野方面・上野東京ライン東京・品川方面 | ||
東海道線
| 停車駅 | 普通 |
|---|---|
| ↑上野東京ライン上野・大宮方面 | |
| 東京 | ○ |
| 新橋 | ○ |
| 品川 | ○ |
| 川崎 | ○ |
| 横浜 | ○ |
| 戸塚 | ○ |
| 大船 | ○ |
| 藤沢 | ○ |
| 辻堂 | ○ |
| 茅ケ崎 | ○ |
| 平塚 | ○ |
| 大磯 | ○ |
| 二宮 | ○ |
| 国府津 | ○ |
| 鴨宮 | ○ |
| 小田原 | ○ |
| 早川 | ○ |
| 根府川 | ○ |
| 真鶴 | ○ |
| 湯河原 | ○ |
| 熱海 | ○ |
| 伊東線伊東方面→ | |
| 函南 | ○ |
| 三島 | ○ |
| 沼津 | ○ |
伊東線
| 停車駅 | 普通 |
|---|---|
| ↑東海道線東京・横浜方面 | |
| 熱海 | ○ |
| 来宮 | ○ |
| 伊豆多賀 | ○ |
| 網代 | ○ |
| 宇佐美 | ○ |
| 伊東 | ○ |

